Структура и характеристика рынка
Анализ рынка телевизоров позволил сделать следующие выводы:
) насыщение рыночных ниш и ужесточение конкуренции во всех классах и стоимостных группах телевизоров;
) в классе простых и дешевых телевизоров происходило неуклонное снижение цен, а в классе более качественных телевизоров наблюдался рост качества новых моделей телевизоров без роста цены относительно старых моделей;
) конкуренция по качественным характеристикам телевизоров достаточно велика, причем импортные телевизоры имеют имидж более высококачественных телевизоров;
) на ценовую политику зарубежных фирм влияют ряд дополнительных факторов, основным из которых является возможность дополнительного снижения цены за счет уменьшения себестоимости производства телевизоров, вызванного высокой технологичностью новых моделей телевизоров, а также снижением производственных расходов за счет переноса основных производственных мощностей в Юго-Восточную Азию и Китай;
телевизор экономический производственная мощность
5) в ответ на усложнение маркетинговой ситуации ведущие зарубежные фирмы предприняли следующие эффективные меры:
а) выпуск модификаций телевизоров специально для Беларуси с инструкциями на русском языке, русифицированными экранными меню (OSD) и модулями телетекста;
б) развитие сети сервисных служб и ремонтных мастерских;
в) введение 1-2-годичной гарантии;
г) вложение все больших средств в рекламу и проведение активной рекламной компании.
Итак, произведем технико-экономический анализ товаров-аналогов ЖК-телевизоров на рынке Республики Беларусь, производимых основными конкурентами. Результаты занесем в таблицу 1.
Для этого воспользуемся данными таких изданий, как: еженедельный бюллетень коммерческой информации "Цены и товары сегодня", периодическое информационное издание-каталог "БИЗНЕС - ИНФО", периодическими изданиями "Белорусский рынок", "Оптовик Белоруссии", а также Интернет-каталогом "Onliner. by".
Таким образом, на рынке ЖК-телевизоров присутствуют явные лидеры продаж - Sony, Panasonic, Toshiba.
Таблица 1.1
Характеристика продукта |
Samsung LE-32B530P7W <http://catalog.onliner.by/samsung/le32b530p7w/>LG 42LF2510 <http://catalog.onliner.by/lg/lg_42lf2510/> Sony KDL-40W5500 <http://catalog.onliner.by/sony/son_40w5500/> Philips 32PFL5604H <http://catalog.onliner.by/philips/32pfl5604h/> Panasonic TX-PR42S10 <http://catalog.onliner.by/panasonic/tx_pr42s10/> Toshiba 37RV685DR <http://catalog.onliner.by/toshiba/37rv685dr/> Sharp LC-42SB55RU <http://catalog.onliner.by/sharp/sh_42sb55ru/> | ||||||
Диагональ <javascript:par('diagonal_tv');> 32" 42" 40" 32" (81 см) 42" 37" 42" | |||||||
Частота развёртки <javascript:par('frequency_sweep');> Нет данных Нет данных 100 Гц Нет данных 550 Гц Нет данных Нет данных | |||||||
Разрешение <javascript:par('resolution_tv');> 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 | |||||||
Яркость <javascript:par('brightness');> 550 кд/м2 500 кд/м2 Нет данных 500 кд/м2 Нет данных 500 кд/м2 500 кд/м2 | |||||||
Контрастность <javascript:par('contrast');> 10000: 1 Нет данных Нет данных Нет данных 30000: 1 4000: 1 2000: 1 | |||||||
Динамическая контрастность <javascript:par('din_contrast');> 60000: 1 50000: 1 100000: 1 7500: 1 2000000: 1 50000: 1 10000: 1 | |||||||
Угол обзора по горизонтали <javascript:par('horisontal_view');> 170 градусов 178 градусов 178 градусов 178 градусов Нет данных 178 градусов 176 градусов | |||||||
Угол обзора по вер-тикали <javascript:par('vertical_view');> 170 градусов 178 градусов 178 градусов 178 градусов Нет данных 178 градусов 176 градусов | |||||||
Потребляемая мощность в рабочем режиме <javascript:par('pow_el_tv');> 130 Вт 210 Вт Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных | |||||||
Потребляемая мощность в ре-жиме ожидания <javascript:par('pow_el_tv_stand');> 0.3 Вт 1 Вт Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных | |||||||
Количество каналов <javascript:par('channels_num');> Нет данных Нет данных Нет данных 100 Нет данных Нет данных 999 | |||||||
Картинка в картинке <javascript:par('pip');> Нет данных | |||||||
Сабвуфер <javascript:par('subwoofer_tv');> Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных | |||||||
Технология DLNA <javascript:par('dlna');> Нет данных Нет данных Нет данных | |||||||
Аудиовыход <javascript:par('sound_stereo');> 3 1 2 1 1 | |||||||
Компонентный вход <javascript:par('component');> 1 1 1 1 1 1 | |||||||
Композитный вход <javascript:par('composite');> 1 1 1 1 | |||||||
S-video вход <javascript:par('video_sin');> 1 1 1 | |||||||
SCART 1 2 2 2 2 2 | |||||||
VGA <javascript:par('vga_in');> 1 1 1 1 1 | |||||||
DVI <javascript:par('dvi_in');> 1 | |||||||
HDMI <javascript:par('hdmi_in');> 3 2 4 3 3 4 3 (v 1.3) | |||||||
Цифровой вход S/PDIF <javascript:par('spdif');> 1 (оптический) 1 1 (оптический) | |||||||
Выход на наушники <javascript:par('headphones');>
| |||||||
USB <javascript:par('usb_hub_tv');> 1 (системный) 1 | |||||||
Ethernet <javascript:par('ethernet');> Нет данных Нет данных | |||||||
Кардридер <javascript:par('cardreader_tv');> (CI/PCMCIA) | |||||||
Высота <javascript:par('height_tv');> 562.5 мм 742.3 мм 686 мм 570 мм 661 мм 649 мм 693.9 мм | |||||||
Глубина <javascript:par('depth_tv');> 220 мм 294 мм 303 мм 230 мм 105 мм 292 мм 270 мм | |||||||
Вес <javascript:par('weight_tv');> 11.8 кг 23.6 кг 21 кг 13 кг 27 кг 14.8 кг 22.7 кг | |||||||
Минимальная цена <javascript:par('price_lo');> 630 $ 830 $ 1250 $ 683 $ 1160 $ 840 $ 1180 $ | |||||||
Рейтинг сравнения |
9713811118 |
Еще статьи по экономике
Составление проекта на разведку месторождения полезного ископаемого
Целью курсовой работы по организации производства
является развитие навыков по разработке технико-экономических показателей,
обоснованию и выбору технических средств, методики работ, оптималь ...
Управление себестоимостью продукции на ЗАО Гусевской хрустальный завод
Исследование
экономических процессов начинается с отдельного хозяйственного факта, явления,
ситуации, которые в совокупности и представляют хозяйственный процесс,
выражающий сущность хозяйственн ...
Анализ национальной экономики Украины
Для
обоснования актуальности данной работы следует отметить, что экономика любой
страны является продуктом длительного исторического развития. Она формируется
веками в результате углубления общес ...