Структура и характеристика рынка
Таблица 1.2
Характеристика продукта |
BBK LT4221HD <http://catalog.onliner.by/bbk/bbk_lt4221hd/> JVC LT-42Z48 <http://catalog.onliner.by/jvc/lt42z48/> Supra STV-LC4204W <http://catalog.onliner.by/supra/stvlc4204w/>Hitachi L42X01A <http://catalog.onliner.by/hitachi/l42x01a/> Pioneer KRL-46V Horizont 32LCD825 <http://catalog.onliner.by/horizont/hor_32lcd825/> | |||||
Диагональ <javascript:par('diagonal_tv');> 42" 42" 42" 42" 46" 32" | ||||||
Частота развёртки <javascript:par('frequency_sweep');> Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных | ||||||
Разрешение <javascript:par('resolution_tv');> 1920x1080 1920x1080 1366x768 1920x1080 1920x1080 1366x768 | ||||||
Яркость <javascript:par('brightness');> 400 кд/м2 500 кд/м2 500 кд/м2 500 кд/м2 Нет данных Нет данных | ||||||
Контрастность <javascript:par('contrast');> 800: 1 1500: 1 2000: 1 10000: 1 Нет данных 1000: 1 | ||||||
Динамическая контрастность <javascript:par('din_contrast');> Нет данных 7500: 1 Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных | ||||||
Угол обзора по горизонтали <javascript:par('horisontal_view');> 170 градусов 178 градусов 176 градусов 178 градусов 176 градусов 160 градусов | ||||||
Угол обзора по вер-тикали <javascript:par('vertical_view');> 170 градусов 178 градусов 176 градусов 178 градусов 176 градусов 160 градусов | ||||||
Потребляемая мощность в рабочем режиме <javascript:par('pow_el_tv');> Нет данных Нет данных 170 Вт Нет данных Нет данных Нет данных | ||||||
Потребляемая мощность в ре-жиме ожидания <javascript:par('pow_el_tv_stand');> Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных | ||||||
Количество каналов <javascript:par('channels_num');> 100 100 200 Нет данных 99 Нет данных | ||||||
Картинка в картинке <javascript:par('pip');> PiP PaT Нет данных Нет данных | ||||||
Сабвуфер <javascript:par('subwoofer_tv');> Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных | ||||||
Технология DLNA <javascript:par('dlna');> Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных | ||||||
Аудиовыход <javascript:par('sound_stereo');> 3 1 1 1 Нет данных 1 | ||||||
Компонентный вход <javascript:par('component');> 2 1 1 2 1 1 | ||||||
Композитный вход <javascript:par('composite');> 2 1 1 Нет данных 1 | ||||||
S-video вход <javascript:par('video_sin');> 1 1 1 1 1 | ||||||
SCART <javascript:par('scart');> 2 2 1 Нет данных 2 2 | ||||||
VGA <javascript:par('vga_in');> 1 1 1 1 1 | ||||||
DVI <javascript:par('dvi_in');>
| ||||||
HDMI <javascript:par('hdmi_in');> 2 3 2 3 3 1 | ||||||
Цифровой вход S/PDIF <javascript:par('spdif');> 1 (коаксиальный) | ||||||
Выход на наушники <javascript:par('headphones');>
| ||||||
USB <javascript:par('usb_hub_tv');>
| ||||||
Ethernet <javascript:par('ethernet');> Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных | ||||||
Кардридер <javascript:par('cardreader_tv');>
| ||||||
Высота <javascript:par('height_tv');> Нет данных 698 мм 791 мм 794 мм 761 мм 580 мм | ||||||
Глубина <javascript:par('depth_tv');> Нет данных 274.8 мм 120 мм 365 мм 325 мм 255 мм | ||||||
Вес <javascript:par('weight_tv');> Нет дан 25.8 кг 27.7 кг 28.3 кг 28.5 кг 15.2 кг | ||||||
Минимальная цена <javascript:par('price_lo');> 1100 $ 1050 $ 840 $ 1340 $ 2900 $ 680 $ | ||||||
Рейтинг сравнения |
1072664 |
Еще статьи по экономике
Анализ национальной экономики Украины
Для
обоснования актуальности данной работы следует отметить, что экономика любой
страны является продуктом длительного исторического развития. Она формируется
веками в результате углубления общес ...
Создание плановой калькуляции себестоимости технического воздействия на автотранспортном предприятии
Автомобильный транспорт имеет ряд существенных преимуществ, обеспечивших
ему за последнее время интенсивное развитие. Главными преимуществами
автомобильного транспорта являются: большие маневренно ...
Социально-экономические системы как предмет современного исследования
Понимание «Системы» возникло еще в древности. Демокрит, положивший начало
материалистическому атомизму, определял фундаментальные категории
естествознания, такие как целое, элементы и связь между ...